Comparacion Principal: Todas las Opciones
| Factor | Negociacion | Caridad | Cap. 7 | Cap. 13 | No Hacer Nada |
|---|---|---|---|---|---|
| Reduccion | 20-50% | 50-100% | 100% | Parcial a 100% | 0% |
| Plazo | Dias a semanas | 2-4 semanas | 3-4 meses | 3-5 anos | Indefinido |
| Costo | $0 | $0 | $1,400-$2,900 | $3,300-$5,300+ | Cargos + intereses |
| Detiene Cobros | Solo con acuerdo | Si, si aprobado | Si, inmediatamente | Si, inmediatamente | No |
| Detiene Demandas | No | No | Si | Si | No |
| Impacto Crediticio | Minimo | Ninguno | 10 anos en reporte | 7 anos en reporte | Severo |
| Cubre TODAS las Deudas | Solo medica | Solo un hospital | Todas las deudas | Todas las deudas | N/A |
Negociacion vs Bancarrota
| Factor | Negociacion | Capitulo 7 |
|---|---|---|
| Reduccion Tipica | 20-50% | 100% descargada |
| Usted Aun Debe | 50-80% de la factura | $0 |
| Acreedor Debe Aceptar | Si -- voluntario | No -- orden judicial |
| Tiempo | Horas | Semanas a meses |
Programas de Caridad Hospitalaria
Bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible, los hospitales sin fines de lucro deben mantener programas de asistencia financiera. Estos programas pueden reducir o eliminar facturas para pacientes que califican.
- Elegibilidad: Generalmente ingresos por debajo del 200-400% del nivel federal de pobreza
- Reduccion: 50-100% de la factura
- Como solicitar: Pida al departamento de facturacion la solicitud de asistencia financiera
- Cobertura: Solo cubre los cargos de ese hospital especifico
La Ley de No Sorpresas
Vigente desde enero 2022, protege contra facturas inesperadas en tres situaciones:
- Servicios de emergencia: Atencion fuera de la red debe facturarse a tarifas dentro de la red
- Instalacion dentro de la red: Proveedores fuera de la red en hospital dentro de la red limitados a tarifas de la red
- Ambulancia aerea: Servicios fuera de la red limitados a tarifas de la red
Abrumado por Facturas Medicas?
Verificador Gratuito de Elegibilidad